| Halten der Fährte: | 76 von 80 2x Kopf gehoben und zurückgeschaut |
| Gegenstand: | 19 von 20 etwas zögerlich verwiesen |
| Total 95 Punkte | |
| Leinenführigkeit: | 18 von 20 Wendungen könnten etwas enger sein |
| Folgen frei: | 18 von 20 Wendungen könnten etwas enger sein |
| Setzen, Legen: | 18 von 20 hatte keine lust, sich in den Schnee zu legen / Doppelkomando |
| Apportieren (1x): | 14 von 20 war wohl lustiger, das Apporteli im ersten Schnee zu verbuddeln ;-) |
| Ablegen frei (5 min): | 18 von 20 hatte keine lust, sich in den Schnee zu legen / Doppelkomando |
| Total 86 Punkte | |
| Durchgehen einer Personengruppe: | 23 von 25 |
| Abrufen durch die Personengruppe: | 25 von 25 |
| Hochsprung: | 25 von 25 |
| Weitsprung: | 15 von 25 war wohl lustiger, im Schnee den Clown zu spielen ;-) im zweiten Anlauf: vorzüglich |
| Total 88 Punkte | |