| Halten der Fährte: | 74 von 80 Spur nicht sauber gehalten |
| Gegenstand: | 0 von 20 Gegenstand überlaufen (schääm) |
| Total 74 Punkte | |
| Leinenführigkeit: | 19 von 20 Wendungen könnten etwas enger sein |
| Folgen frei: | 16 von 20 Wendungen könnten etwas enger und Anschluss könnte besser sein (herumjoggeln) |
| Setzen, Legen: | 20 von 20 |
| Apportieren (1x): | 16 von 20 könnte schneller zurückkommen und etwas weit vorgesessen |
| Ablegen frei (5 min): | 20 von 20 |
| Total 91 Punkte | |
| Durchgehen einer Personengruppe: | 23 von 25 Anschluss könnte besser sein |
| Abrufen durch die Personengruppe: | 25 von 25 |
| Hochsprung: | 23 von 25 Anschluss könnte besser sein |
| Weitsprung: | 23 von 25 Anschluss könnte besser sein |
| Total 94 Punkte | |